金升阳AC/DC电源LS-R3系列电源模块
http://www.jinshengyang.net/ 模块电源 2020年6月10日 21:39
【核心提示】 金升阳AC/DC电源LS-R3系列电源模块产品可以百搭外围应用,去除了冗余设计,紧凑了电路布局,更换端子为金手指,按照功率段进行骨架开模,产品尺寸达到了功率冗余、安规设计、安装工艺的设计极限,较LS-R2系列体积平均下降了约43%,能够更好的顺应小型化的行业趋势,满足用户更小体积场景下的应用需求。
金升阳AC/DC电源LS-R3系列电源模块产品可以百搭外围应用,去除了冗余设计,紧凑了电路布局,更换端子为金手指,按照功率段进行骨架开模,产品尺寸达到了功率冗余、安规设计、安装工艺的设计极限,较LS-R2系列体积平均下降了约43%,能够更好的顺应小型化的行业趋势,满足用户更小体积场景下的应用需求。
金升阳AC/DC电源LS-R3系列电源模块已经做到了85-305VAC宽输入电压范围,可满足全球通用电压要求;静态功耗低至0.1W,满足六级能效,适配多种对功耗要求高的行业;可在-40℃超低温环境满载工作,+85℃高温下带载50%,兼容多种应用场景。
金升阳AC/DC电源LS-R3系列电源模块优势特点:
超小体积:26.40*12.58*12.00 mm(3W)
输入电压范围宽至85-305VAC,交直流两用
工作温度范围: -40℃ to +85℃
百搭应用、外围丰富、布局灵活
寿命可控、成本可调
高功率密度、 高可靠性
超低功耗0.1W、保护齐全
通过 IEC/UL/EN62368 认证
金升阳AC/DC电源LS-R3系列电源模块产品如下
型号 | 功率 (W) |
输入电压 (VAC) |
输出电压 (VDC) |
输出路数 | 隔离电压 (VAC) |
封装形式 | 封装尺寸 (mm) |
LS03-13B03R3 | 1.98 | 85~305 | 3.3 | 1 | 3000 | SIP | 26.40*12.58*12.00 |
LS03-13B05R3 | 3 | 85~305 | 5 | 1 | 3000 | SIP | 26.40*12.58*12.00 |
LS03-13B09R3 | 3 | 85~305 | 9 | 1 | 3000 | SIP | 26.40*12.58*12.00 |
LS03-13B12R3 | 3 | 85~305 | 12 | 1 | 3000 | SIP | 26.40*12.58*12.00 |
LS03-13B15R3 | 3 | 85~305 | 15 | 1 | 3000 | SIP | 26.40*12.58*12.00 |
LS03-13B24R3 | 3 | 85~305 | 24 | 1 | 3000 | SIP | 26.40*12.58*12.00 |
LS05-13B03R3 | 3.3 | 85~305 | 3.3 | 1 | 3000 | SIP | 26.40*14.73*11.00 |
LS05-13B05R3 | 5 | 85~305 | 5 | 1 | 3000 | SIP | 26.40*14.73*11.00 |
LS05-13B09R3 | 5 | 85~305 | 9 | 1 | 3000 | SIP | 26.40*14.73*11.00 |
LS05-13B12R3 | 5 | 85~305 | 12 | 1 | 3000 | SIP | 26.40*14.73*11.00 |
LS05-13B15R3 | 5 | 85~305 | 15 | 1 | 3000 | SIP | 26.40*14.73*11.00 |
LS05-13B24R3 | 5 | 85~305 | 24 | 1 | 3000 | SIP | 26.40*14.73*11.00 |
LS10-13B03R3 | 6.6 | 85~305 | 3.3 | 1 | 3000 | SIP | 32.00*17.20*15.05 |
LS10-13B05R3 | 10 | 85~305 | 5 | 1 | 3000 | SIP | 32.00*17.20*15.05 |
LS10-13B09R3 | 10 | 85~305 | 9 | 1 | 3000 | SIP | 32.00*17.20*15.05 |
LS10-13B12R3 | 10 | 85~305 | 12 | 1 | 3000 | SIP | 32.00*17.20*15.05 |
LS10-13B15R3 | 10 | 85~305 | 15 | 1 | 3000 | SIP | 32.00*17.20*15.05 |
LS10-13B24R3 | 10 | 85~305 | 24 | 1 | 3000 | SIP | 32.00*17.20*15.05 |
- 20-11-24
- 20-11-24
- 20-11-24
- 20-11-24
- 20-11-24
- 20-11-15
- 20-6-12
- 20-6-12
- 20-6-12
- 20-6-12