北京益弘泰电源模的产品线包括开关电源、AC/DC模块电源、DC/DC模块电源、铃流变换器、军品电源、铁路专用电源、电力专用电源、LED驱动器以及客户订制电源。多个产品系列获得了UL、TUV、CB、CE的认证。我们有1000多个标准型号产品,广泛应用在通信、铁路、工业自动化、LED、医疗和办公应用设备上。
|
|
|
|
|
|
DMM100,WHD100,WLD等系列 |
YAS5-5中英文 |
YQD,YEO,SIP,HJD30等 |
YEO系列 |
| DC/DC系列 | 功率 (W) |
输入电压 (VDC) |
输出电压 (VDC) |
输入范围 (VDC) |
输出 类型 |
隔离电压 (VDC) |
封装尺寸 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YD5系列 | 5 | 12/24/48 | 5-24/±5/±12/±15 | 2:1/4:1 | 单/双路 | 500Vdc | 31.8*20.3*10.5 |
| WJD5系列 | 5 | 12/24/48 | 5-24/±5/±12/±15 | 2:1/4:1 | 单/双路 | 1500Vdc | 31.8*20.3*10.5 |
| YND5系列 | 5 | 12/24/48 | 5-24/±5/±12/±15 | 2:1/4:1 | 单/双路 | 500Vdc | 25.4*25.4*10.2 |
| WKD5系列 | 5 | 12/24/48 | 5-24/±5/±12/±15 | 2:1/4:1 | 单/双路 | 1500Vdc | 25.4*25.4*10.2 |
| YD10系列 | 10 | 12/24/48 | 3.3-24/±12/±15 | 2:1 | 单/双路 | 1500Vdc | 50.8*25.4*8.5 |
| WKD10系列 | 10 | 24/48 | 3.3-24/±5/±12/±15 | 4:1 | 单路/双路 | 1500Vdc | 25.4*25.4*12.7 |
| WLD10系列 | 10 | 24/48 | 3.3-24/±5/±12/±15 | 4:1 | 单/双路 | 1500Vdc | 50.8*25.4*10.2 |
| WKD15系列 | 15 | 24/48 | 3.3-24/±5/±12/±15 | 4:1 | 单/双路 | 1500Vdc | 25.4*25.4*12.7 |
| WLD15系列 | 15 | 24/48 | 3.3-24/±5/±12/±15 | 4:1 | 单/双路 | 1500Vdc | 50.8*25.4*12.7 |
| WKD20系列 | 20 | 24/48 | 3.3-15 | 4:1 | 单路 | 1500Vdc | 25.4*25.4*12.7 |
| WLD20系列 | 20 | 24/48 | 3.3-24/±12/±15 | 4:1 | 单/双路 | 1500Vdc | 50.8*25.4*12.7 |
| YD20系列 | 20 | 24/48 | 3.3-24/±5/±12 | 2:1 | 单/双路 | 1500Vdc | 50.8*40.6*10.7 |
| WLD30系列 | 30 | 24/48 | 3.3-24 | 4:1 | 单路 | 1500Vdc | 50.8*25.4*12.7 |
| WLD50系列 | 50 | 24/48 | 3.3-24 | 4:1 | 单路 | 1500Vdc | 50.8*25.4*12.7 |
| YSO系列 | 50/75/100 | 48 | 2.5-12 | 2:1 | 单路 | 1500Vdc | 33.0*22.9*9.8 |
| YEO系列 | 50/75/100/ 150/200 |
48 | 1-12 | 2:1 | 单路 | 1500Vdc | 37.9*22.7*11.0 |
| YQD系列 | 50/75/100/150 | 24/48 | 1-12 | 2:1 | 单/双路 | 1500Vdc | 57.9*36.8*11.0 |
| YED50系列 | 50 | 24/48 | 3.3-48 | 2:1 | 单路 | 1500Vdc | 61.0*57.9*12.7 |
| YHD50系列 | 50 | 24/48 | 3.3-48 | 2:1 | 单路 | 1500Vdc | 61.0*57.9*12.7 |
| YED75系列 | 75 | 24/48 | 3.3/5 | 2:1 | 单路 | 1500Vdc | 61.0*57.9*12.7 |
| YHD75系列 | 75 | 24/48 | 12-48 | 2:1 | 单路 | 1500Vdc | 61.0*57.9*12.7 |
| YED100系列 | 100 | 24/48 | 3.3/5 | 2:1 | 单路 | 1500Vdc | 61.0*57.9*12.7 |
| YHD100系列 | 100 | 24/48 | 12-48 | 2:1 | 单路 | 1500Vdc | 61.0*57.9*12.7 |
| WHD100系列 | 100 | 24/48 | 3.3-24 | 4:1 | 单路 | 1500Vdc | 61.0*57.9*12.7 |
| YED150系列 | 150 | 24/48 | 3.13-30 | 2:1 | 单路 | 1500Vdc | 61.0*57.9*12.7 |
| YHD150系列 | 150 | 24/48 | 12-48 | 2:1 | 单路 | 1500Vdc | 61.0*57.9*12.7 |
| WHD150系列 | 150 | 24/48 | 3.3-24 | 4:1 | 单路 | 1500Vdc | 61.0*57.9*12.7 |
| YPD150系列 | 150 | 280 | 12/15/24/28/48 | 3.13/5.35/6.25 /10/12.5 |
单路 | 1500Vdc | 86.0*72.0*12.7 |
| YED200系列 | 200 | 5 | 40 | 2:1 | 单路 | 1500Vdc | 61.0*57.9*12.7 |
| YHD200系列 | 200 | 24/48 | 5-48 | 2:1 | 单路 | 1500Vdc | 61.0*57.9*12.7 |
| YFD300系列 | 300 | 24/48 | 5-48 | 2:1 | 单路 | 1500Vdc | 116.8*61.0*12.7 |
| YPD300系列 | 300 | 280 | 12-48 | 2:1 | 单路 | 1500Vdc | 86.0*83.0*12.7 |
| YFD400系列 | 400 | 24/48 | 5-48 | 2:1 | 单路 | 1500Vdc | 116.8*61.0*12.7 |
| YPD600系列 | 600 | 280 | 12-48 | 2:1 | 单路 | 1500Vdc | 86.0*83.0*12.7 |
| 非隔离 DC/DC系列 |
功率 (W) |
输入电压 (VDC) |
输出电压 (VDC) |
输出电流 (VDC) |
输出 类型 |
隔离电压 (VDC) |
封装尺寸 (mm) |
| SMT1206 | 4.5-30 | 10-14 | 0.75-5.0 | 6 | 单路 | 无 | 33.0*13.5*8.3 |
| SIP1206 | 4.5-30 | 10-14 | 0.75-5.0 | 6 | 单路 | 无 | 50.8*7.6*12.7 |
| SMT0506 | 4.5-22 | 3.0-5.5 | 0.75-3.63 | 6 | 单路 | 无 | 33.0*13.5*8.3 |
| SIP0506 | 4.5-22 | 3.0-5.5 | 0.75-3.63 | 6 | 单路 | 无 | 50.8*7.6*12.7 |
| NTB0506GN | 4.5-22 | 2.4-5.5 | 0.75-3.63 | 6 | 单路 | 无 | 25.4*14.0*7.0 |
| NTB0506BN | 4.5-22 | 2.4-5.5 | 0.75-3.63 | 6 | 单路 | 无 | 22.9*6.6*10.2 |
| NTB24033HN12 | 36 | 6.0-36 | 12 | 3.3 | 单路 | 无 | 33.0*25.4*11.0 |
| NTB0503FP | 2-10 | 3.0-5.5 | 0.75-3.63 | 3 | 单路 | 无 | 21.25*13.25*11.4 |
| NTB1203FP | 2-15 | 9.6-14 | 0.75-5.0 | 3 | 单路 | 无 | 21.25*13.25*11.4 |
| SMT1210 | 7-50 | 10-14 | 0.75-5.0 | 10 | 单路 | 无 | 33.0*13.5*8.3 |
| SIP1210 | 7-50 | 10-14 | 0.75-5.0 | 10 | 单路 | 无 | 50.8*7.6*12.7 |
| SMT0510 | 7-35 | 3.0-5.5 | 0.75-3.63 | 10 | 单路 | 无 | 33.0*13.5*8.3 |
| SIP0510 | 7-35 | 3.0-5.5 | 0.75-3.63 | 10 | 单路 | 无 | 50.8*7.6*12.7 |
| NTB1210BP | 6-50 | 4.5-14 | 0.59-5.1 | 10 | 单路 | 无 | 22.9*6.6*10.2 |
| NTB1210P | 6-50 | 4.5-14 | 0.59-5.1 | 10 | 单路 | 无 | 10.4*10.2*16.5 |
| NTB0510BN | 7-36 | 3.0-5.5 | 0.75-3.63 | 10 | 单路 | 无 | 22.9*6.6*10.2 |
| NTB0510N | 7-36 | 3.0-5.5 | 0.75-3.63 | 10 | 单路 | 无 | 10.4*10.2*16.5 |
| NPB1220DPD | 12-66 | 4.5-14 | 0.63-3.3 | 20 | 单路 | 无 | 25.7*13.8*8.2 |
| NTB1220DPD | 12-66 | 4.5-14 | 0.63-3.3 | 20 | 单路 | 无 | 25.7*13.8*8.2 |
| NTH1220CP | 15-100 | 4.5-14 | 0.75-5.0 | 20 | 单路 | 无 | 30.5*10.7*29.0 |
| SMT1220 | 12-100 | 10-14 | 0.75-5.0 | 20 | 单路 | 无 | 33.0*13.5*8.3 |
| SIP1220 | 12-100 | 10-14 | 0.75-5.0 | 20 | 单路 | 无 | 50.8*7.6*12.7 |
| SMT0520 | 15-70 | 3.0-5.5 | 0.75-3.63 | 20 | 单路 | 无 | 33.0*13.5*8.3 |
| SIP0520 | 15-70 | 3.0-5.5 | 0.75-3.63 | 20 | 单路 | 无 | 50.8*7.6*12.7 |
| SMT1216 | 12-80 | 10-14 | 0.75-5.0 | 16 | 单路 | 无 | 33.0*13.5*8.3 |
| SIP1216 | 12-80 | 10-14 | 0.75-5.0 | 16 | 单路 | 无 | 50.8*7.6*12.7 |
| SMT0516 | 12-58 | 3.0-5.5 | 0.75-3.63 | 16 | 单路 | 无 | 33.0*13.5*8.3 |
| SIP1240 | 40-120 | 9.6-14 | 1.0-3.3 | 40 | 单路 | 无 | 34.8*28.5*9.5 |
| SIP0530 | 2.5-10 | 2.95-5.5 | 0.8-3.6 | 30 | 单路 | 无 | 34.8*28.5*9.5 |
| AC/DC 系列 |
功率 (W) |
输入电压 (VAC) |
输出电压 (VDC) |
输入电压 (VAC) |
输出 类型 |
隔离电压 (VAC) |
封装尺寸 (mm) |
| YA2.5系列 | 2.5 | 220 | 5-24 | 85-265 | 单/双路 | 2500Vac | 37.0*18.0*26.5 |
| YA3系列 | 3 | 220 | 5-15/±24 | 85-265 | 单/双/三路 | 2500Vac | 48.5*36.0*20.5 |
| YA5系列 | 5 | 220 | 5-24 | 85-265 | 单/双/三路 | 2500Vac | 55.0*45.0*21.0 |
| YA10-S系列 | 10 | 220 | 5-24 | 85-265 | 单/双/三路 | 2500Vac | 55.0*45.0*21.0 |
| YA10系列 | 10 | 220 | 5-24 | 85-265 | 单/双/三路 | 2500Vac | 62.0*45.0*22.5 |
| YA15系列 | 15 | 220 | 5-24 | 85-265 | 单/双/三路 | 2500Vac | 62.0*45.0*22.5 |
| YA20系列 | 20 | 220 | 5-24 | 85-265 | 单/双/三路 | 2500Vac | 70.0*48.0*23.5 |
| YA25系列 | 25 | 220 | 5-24 | 85-265 | 单/双/三路 | 2500Vac | 72.0*49.0*23.5 |
| YAS30系列 | 30 | 220 | 5-24 | 85-265 | 单路 | 1500Vac | 76.2*76.2*23.0 |
| YAS50系列 | 50 | 220 | 5-24 | 85-265 | 单路 | 1500Vac | 101.6*76.2*23.0 |
| TCS系列 | 100 | 220 | 5-24 | 85-265 | 单路 | 3000Vac | 320.0*55.0*40.0 |
| 电力专用 系列 |
功率 (W) |
输入电压 (VAC) |
输出电压 (VDC) |
输入电压范围 (VAC) |
输出类型 | 隔离电压 (VAC) |
封装尺寸 (mm) |
| YB5系列 | 5 | 220 | 3.3-24 | 85-305 | 单路 | 4000Vac | 50.8*25.4*15.2 |
| YB10系列 | 10 | 220 | 3.3-24 | 85-265 | 单路 | 4000Vac | 53.8*28.8*19.0 |
| YB15系列 | 15 | 220 | 3.3-24 | 85-265 | 单路 | 4000Vac | 53.8*28.8*23.5 |
| EP15-K系列 | 15 | 220 | 3.3-24 | 65-500 | 单/双/三路 | 4000Vac | 100.0*50.0*30.0 |
| YB20系列 | 20 | 220 | 3.3-24 | 85-265 | 单路 | 4000Vac | 53.8*28.8*23.5 |
| EP75-D系列 | 75 | 220 | 12-48 | 85-265 | 单路 | 3000Vac | 50.8*25.4*15.2 |
| EP80系列 | 80 | 220 | 5 | 85-265 | 单/多路 | 3000Vac | 223.4*172.3*30.0 |
| EP100系列 | 100 | 220 | 5-24 | 85-265 | 单/多路 | 3000Vac | 223.4*172.3*30.0 |
| EP120-D系列 | 120 | 220 | 12-48 | 85-265 | 单路 | 3000Vac | 113.0*40.0*125.0 |
| EP120-E系列 | 120 | 220 | 12-48 | 85-265 | 单路 | 3000Vac | 168.0*79.0*26.0 |
| EP240-D系列 | 120 | 220 | 12-48 | 85-265 | 单路 | 3000Vac | 168.0*79.0*26.0 |
| EP300-E系列 | 300 | 220 | 12-48 | 85-265 | 单路 | 3000Vac | 168.0*110.0*45.0 |
| EP500-E系列 | 500 | 220 | 27 | 85-265 | 单路 | 3000Vac | 168.0*110.0*45.0 |
| 铁路专用 系列 |
功率 (W) |
输入电压 (VDC) |
输出电压 (VDC) |
输入电压范围 (VDC) |
输出 类型 |
隔离电压 (VAC) |
封装尺寸 (mm) |
| REK5系列 | 5 | 24/110 | 3.3-24 | 4:1 | 单/双路 | 1500Vac | 25.4*25.4*11.2 |
| REK10系列 | 10 | 24/110 | 3.3-24 | 4:1 | 单/双路 | 1500Vac | 25.4*25.4*12.7 |
| REL10系列 | 10 | 24/110 | 3.3-24 | 4:1 | 单/双路 | 1500Vac | 50.8*25.4*12.7 |
| REK15系列 | 15 | 24/110 | 3.3-24 | 4:1 | 单/双路 | 1500Vac | 25.4*25.4*12.7 |
| REL15系列 | 15 | 24/110 | 3.3-24 | 4:1 | 单/双路 | 1500Vac | 50.8*25.4*12.7 |
| REK20系列 | 20 | 24/110 | 3.3-24 | 4:1 | 单/双路 | 1500Vac | 25.4*25.4*12.7 |
| REL20系列 | 20 | 24/110 | 3.3-24 | 4:1 | 单/双路 | 1500Vac | 50.8*25.4*12.7 |
| REL30系列 | 30 | 24/110 | 3.3-24 | 4:1 | 单路 | 1500Vac | 50.8*25.4*12.7 |
| REL50系列 | 50 | 24/110 | 3.3-24 | 4:1 | 单路 | 1500Vac | 50.8*25.4*12.7 |
| RAH50系列 | 50 | 24/110 | 3.3-24 | 4:1 | 单路 | 1500Vac | 61.0*57.9*12.7 |
| RAQ75系列 | 75 | 24/110 | 3.3-24 | 4:1 | 单路 | 1500Vac | 60.6*39.01*12.7 |
| RAH75系列 | 75 | 24/110 | 3.3-24 | 4:1 | 单路 | 1500Vac | 61.0*57.9*12.7 |
| RAQ100系列 | 100 | 24/110 | 3.3-24 | 4:1 | 单路 | 1500Vac | 60.6*39.01*12.7 |
| RAH100系列 | 100 | 24/110 | 3.3-24 | 4:1 | 单路 | 1500Vac | 61.0*57.9*12.7 |
| RAH150系列 | 150 | 24/110 | 3.3-24 | 4:1 | 单路 | 1500Vac | 61.0*57.9*12.7 |
| RAH200系列 | 200 | 24/110 | 3.3-24 | 4:1 | 单路 | 1500Vac | 61.0*57.9*12.7 |
| RAF300系列 | 300 | 24/110 | 3.3-24 | 4:1 | 单路 | 1500Vac | 116.8*61.0*12.7 |
| RAF400系列 | 400 | 24/110 | 3.3-24 | 4:1 | 单路 | 1500Vac | 116.8*61.0*12.7 |
| RAF600系列 | 600 | 24/110 | 3.3-24 | 4:1 | 单路 | 1500Vac | 116.8*61.0*12.7 |























