金升阳DC/DC电源模块1W-3W(SIP/DIP模块电源)
http://www.jinshengyang.net/ 模块电源 2020年6月12日 10:53
【核心提示】 金升阳DC/DC电源模块1W-3W(SIP/DIP模块电源)被广泛应用于工业控制、电力、仪器仪表、医疗电子、轨道交通、通讯通信等多个场合。
隔离型模块电源,该系列产品的输出功率1W~3W,包括单路输出、正负双路输出、双隔离双输出多种形式,采用标准SIP单列直插式、DIP双列直插式封装,隔离电压:1000V-12000V不等。产品覆盖数千个型号,全部满足RoHS指令,部分产品通过UL、CE、医疗认证,体积小,可靠性更高。工作温度范围最大为:-40~+105℃,R2系列具有良好的持续短路保护功能。
金升阳DC/DC电源模块1W-3W(SIP/DIP模块电源)被广泛应用于工业控制、电力、仪器仪表、医疗电子、轨道交通、通讯通信等多个场合。
隔离型模块电源,该系列产品的输出功率1W~3W,包括单路输出、正负双路输出、双隔离双输出多种形式,采用标准SIP单列直插式、DIP双列直插式封装,隔离电压:1000V-12000V不等。产品覆盖数千个型号,全部满足RoHS指令,部分产品通过UL、CE、医疗认证,体积小,可靠性更高。工作温度范围最大为:-40~+105℃,R2系列具有良好的持续短路保护功能。
| 系列标题 | 功率 (W) | 输入电压 (VDC) | 输出电压 (VDC) | 输出路数 | 隔离电压 (VDC) | 封装尺寸 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A_D-1WR2 | 1 | 5,12,15,24(±10%) | ±5,±9,±12,±15,±24 | 2 | 1500 | DIP 20.0*10.0*7.0 |
| A_D-2WR2 | 2 | 5,9,12,15,24(±10%) | ±5,±9,±12,±15,±24 | 2 | 1500 | DIP 20.0*10.0*8.2 |
| A_S-1WR2 | 1 | 3.3,5,9,12,15,24(±10%) | ±3.3,±5,±9,±12,±15,±24 | 2 | 1500 | SIP 19.5*9.3*6.0 |
| A_S-2WR2 | 2 | 5,12,15,24(±10%) | ±5,±12,±15,±24 | 2 | 1500 | SIP 19.6*7.0*10.0 |
| B_D-1WR2 | 1 | 3.3,5,12,15,24(±10%) | 3.3,5,7.2,9,12,15,24 | 1 | 1500 | DIP 12.7*10.0*8.2 |
| B_D-2WR2 | 2 | 3.3,5,9,12,15,24(±10%) | 3.3,5,9,12,15,24 | 1 | 1500 | DIP 20.0*10.0*8.2 |
| B_LS-1WR2 | 1 | 3.3,5,12,15,24(±10%) | 3.3,5,9,12,15,24 | 1 | 1500 | SIP 19.5*9.3*6.0 |
| B_M-2W | 2 | 5,12,48(±10%) | 3.3,5,9,12,15 | 1 | 1000 | SIP 11.60*7.50*10.20 |
| B_M-2WR2 | 2 | 5,24(±10%) | 5,24 | 1 | 1500 | SIP 11.6*7.5*10.2 |
| B_RN-1WR2 | 1 | 5(±10%) | 5 | 1 | 1500 | DIP 19.50*9.50*4.68 |
| B_S-1WR2 | 1 | 3.3,5,12,15,24(±10%) | 3.3,5,7.2,9,12,15,24 | 1 | 1500 | SIP 11.6*6.0*10.0 |
| B_S-2WR2 | 2 | 5,12,15,24(±10%) | 5,12,15,24 | 1 | 1500 | SIP 19.6*7.0*10.0 |
| BY_D-1W | 1 | 12(±10%) | 12 | 1 | 12000 | DIP 37.0*23.0*15.0 |
| CB0505D-1W | 1 | 5(±10%) | 5 | 1 | 1500 | DIP 12.7*10.0*7.70 |
| D_(N)D-1W | 1 | 5,12,24(±10%) | 5/5,9/9,12/12,15/15 | 2 | 1000 | DIP 12.7*10.0*7.7 |
| D_(N)S-1W | 1 | 5,12,24(±10%) | 5/5,9/9,15/15 | 2 | 1000 | SIP 19.60*6.00*10.00 |
| D_S-2W | 2 | 5,12,24(±10%) | 5/5,9/9,12/12,15/15 | 1 | 1000 | SIP 19.6*7.0*10.0 |
| E_D-1WR2 | 1 | 5,12,15,24(±10%) | ±5,±12,±15,±24 | 2 | 3000 | DIP 20.0*10.0*7.0 |
| E_D-2WR2 | 2 | 5,9,12,15,24(±10%) | ±5,±9,±12,±15,±24 | 2 | 3000 | DIP 20.0*10.0*8.2 |
| E_S-1WR2 | 1 | 5,12,15,24(±10%) | ±5,±12,±15,±24 | 2 | 3000 | SIP 19.5*9.35*6.0 |
| E_S-2WR2 | 2 | 5,12,15,24(±10%) | ±5,±12,±15,±24 | 2 | 3000 | SIP 19.6*7.0*10.0 |
| F_D-1WR2 | 1 | 3.3,5,12,15(±10%) | 3.3,5,12,15,24 | 1 | 3000 | DIP 20.0*10.0*7.0 |
| F_D-2WR2 | 2 | 5,9,12,15,24(±10%) | 5,9,12,15,24 | 1 | 3000 | DIP 20.0*10.0*8.2 |
| F_S-1WR2 | 1 | 5,12,15,24(±10%) | 5,12,15,24 | 1 | 3000 | SIP 19.5*9.35*6.0 |
| F_S-2WR2 | 2 | 5,12,15,24(±10%) | 5, 12, 15, 24 | 1 | 3000 | SIP 19.6*7.0*10.0 |
| G_D-1W | 1 | 5,12,15,24(±10%) | ±5,±9,±12,±15 | 2 | 6000 | DIP 32.30*16.65*10.40 |
| G_D-2W | 2 | 5,12,24(±10%) | ±5,±9,±12,±15 | 2 | 6000 | DIP 32.3*14.4*10 |
| G_S-1W | 1 | 5,12,15,24(±10%) | ±5,±9,±12,±15 | 2 | 6000 | SIP 19.5*9.8*12.5 |
| G_S-2W | 2 | 5,12,24(±10%) | ±5,±9,±12,±15 | 2 | 6000 | SIP 19.5*9.8*12.5 |
| H_D-1W | 1 | 5,12(±10%) | 5,9,12,15 | 1 | 6000 | DIP 32.30*16.65*10.40 |
| H_D-2W | 2 | 5,12,15,24(±10%) | 5,9,12,15 | 1 | 6000 | DIP 32.3*14.4*10 |
| H_S-1W | 1 | 5,12,15,24(±10%) | 3.3,5,9,12,15 | 1 | 6000 | SIP 19.5*9.8*12.5 |
| H_S-2W | 2 | 5,12,24(±10%) | 5,9,12,15 | 1 | 6000 | SIP 19.5*9.8*12.5 |
| HK5S03BL | 5 | 3.0-3.6 | 1 | 1000 | SIP 19.6*6.0*10.0 | |
| HK系列 | 3.3,5,7.5 | 3.3,5 | 1 | 1000 | SIP 19.6*6.0*10.0 19.5*9.8*12.5 | |
| IB_LD-1W | 1 | 5,12,24(±5%) | 5,9,12,15,24 | 1 | 1000 | DIP 20.0*10.0*7.0 |
| IB_LS-1W | 1 | 5,12,15,24(±5%) | 3.3,5,9,12,15,24 | 1 | 1000 | SIP 19.6*6.0*10.0 |
| IB_S-2W | 2 | 5,12,15,24(±5%) | 5,12 | 1 | 1000 | SIP 19.6*9.5*7.0 |
| IE_KS-1W | 1 | 5,12,15,24(±5%) | ±5,±9,±12,±15 | 2 | 3000 | SIP 27.5*9.5*12.0 |
| IF_D-1W | 1 | 5,12,24(±5%) | 5,12 | 1 | 3000 | SIP 19.6*6.0*10.0 |
| IF_S-1W | 1 | 5,12,24(±5%) | 5,9,12,15 | 1 | 3000 | SIP 19.6*6.0*10.0 |
| IF_S-2W | 2 | 5,12,24(±5%) | 5 | 1 | 3000 | SIP 19.6*7.0*10.0 |
| J_N-1W | 1 | 5 | 5/5/5/5 | 4 | 1000 | DIP 20.00*10.00*8.15 |
| PWB_ZP-3WR2 | 3 | 9-36,18-75 | 3.3,5,9,12,15,24 | 1 | 1500 | DIP 32.0*20.0*10.8 |
| WRA_S-1WR2 | 1 | 4.5-9,9-18,18-36,36-75 | ±5,±12,±15 | 2 | 1500 | SIP 22.0*9.5*12.0 |
| WRA_S-3WR2 | 3 | 4.5-9,9-18,18-36 | ±5,±12,±15 | 2 | 1500 | SIP 22.0*9.5*12.0 |
| WRA_ZP-3WR2 | 3 | 4.5-9,9-18,18-36,36-75 | ±5,±12,±15 | 2 | 1500 | DIP 32.0*20.0*10.8 |
| WRB_S-1WR2 | 1 | 4.5-9,9-18,18-36,36-75 | 5,12,15,24 | 1 | 1500 | SIP 22.0*9.5*12.0 |
| WRB_S-3WR2 | 3 | 4.5-9,9-18,18-36,36-75 | 3.3,5,9,12,15,24 | 1 | 1500 | SIP 22.0*9.5*12.0 |
| WRB_ZP-3WR2 | 3 | 4.5-9,9-18,18-36,36-75 | 5,12,15,24 | 1 | 1500 | DIP 32.0*20.0*10.8 |
| WRD_(M)P-3W | 3 | 4.5-9,9-18,18-36,36-72 | 5/5,12/12,15/15,24/24 | 2 | 1500 | DIP 31.8*20.3*9.5 |
| WRE_P-3WR2 | 3 | 4.5-9,9-18,18-36,36-75 | ±5,±12,±15 | 2 | 3000 | DIP 31.8*20.3*10.2 |
| WRE_S-1WR2 | 1 | 4.5-9,9-18,18-36,36-75 | ±5,±12,±15 | 2 | 1500 | SIP 22.0*9.5*12.0 |
| WRE_S-3WR2 | 3 | 4.5-9,9-18,18-36,36-75 | ±5,±12,±15 | 2 | 3000 | SIP 22.0*9.5*12.0 |
| WRF_P-3WR2 | 3 | 4.5-9,9-18,18-36,36-75 | 5,12,15 | 1 | 3000 | DIP 31.8*20.3*10.2 |
| WRF_S-1WR2 | 1 | 4.5-9,9-18,18-36,36-75 | 5,12,15,24 | 1 | 3000 | SIP 22.0*9.5*12.0 |
| WRF_S-3WR2 | 3 | 4.5-9,9-18,18-36,36-75 | 3.3,5,9,12,15,24 | 1 | 3000 | SIP 22.0*9.5*12.0 |
- 20-11-24
- 20-11-24
- 20-11-24
- 20-11-24
- 20-11-24
- 20-11-15
- 20-6-12
- 20-6-12
- 20-6-12
- 20-6-12