金升阳DC/DC电源模块6~30W隔离型模块电源
http://www.jinshengyang.net/ 模块电源 2020年6月12日 11:6
【核心提示】 金升阳DC/DC电源模块6~30W隔离型模块电源,被广泛应用于工业控制、电力、仪器仪表、医疗电子、轨道交通、通讯通信等多个场合
隔离型模块电源,该系列产品的输出功率6W~30W,宽输入电压范围(2:1,4:1),单双路输出,采用标准DIP封装,良好的温度范围-40℃~+85℃ ,标准化拓展封装,满足多种安装要求。该系列具有电路保护功能、良好的EMI滤波特性以及高的隔离电压(URF_LP-20W隔离电压4200VDC)。
金升阳DC/DC电源模块6~30W隔离型模块电源,被广泛应用于工业控制、电力、仪器仪表、医疗电子、轨道交通、通讯通信等多个场合
隔离型模块电源,该系列产品的输出功率6W~30W,宽输入电压范围(2:1,4:1),单双路输出,采用标准DIP封装,良好的温度范围-40℃~+85℃ ,标准化拓展封装,满足多种安装要求。该系列具有电路保护功能、良好的EMI滤波特性以及高的隔离电压(URF_LP-20W隔离电压4200VDC)。
系列标题 | 功率 (W) | 输入电压 (VDC) | 输出电压 (VDC) | 输出路数 | 隔离电压 (VDC) | 封装尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
PVxx-27BxxR2 |
100~1000 | 5,9,12,15,24 | 1 | 4000 | 70.0*48.*23.5 | |
URA_LD-20WR3 | 20 | 24(9~36),48(18~75) | ±5,±9,±12,±15 | 2 | 1500 | DIP50.80*25.40*11.80 |
URA_YMD-10WR3 | 10 | 24(9~36),48(18~75) | ±5,±9,±12,±15,±24 | 2 | 1500 | DIP25.4*25.4*11.7 |
URA_YMD-6WR3 | 6 | 24(9~36),48(18~75) | ±5,±12,±15,±24 | 2 | 1500 | DIP25.40*25.40*11.70 |
URA_ZP-6WR3 | 6 | 24(9~36),48(18~75) | ±5,±12,±15,±24 | 2 | 1500 | DIP32.00*20.00*10.80 |
URB_LD-20WR3 | 20 | 24(9~36),48(18~75) | 3.3,5,9,12,15,24 | 1 | 1500 | DIP50.80*25.40*11.80 |
URB_LD-30WR3 | 30 | 24(9~36),48(18~75) | 3.3,5,9,12,15,24 | 1 | 1500 | DIP50.80*25.40*11.80 |
URB_YMD-10WR3 | 10 | 24(9~36),48(18~75) | 3.3,5,9,12,15,24 | 1 | 1500 | DIP25.4*25.4*11.7 |
URB_YMD-6WR3 | 6 | 24(9~36),48(18~75) | 3.3,5,9,12,15,24 | 1 | 1500 | DIP25.40*25.40*11.70 |
URB_ZP-6WR3 | 6 | 24(9~36),48(18~75) | 3.3,5,9,12,15,24 | 1 | 1500 | DIP32.00*20.00*10.80 |
URE_P-6WR3 | 6 | 24(9-36) | ±5,±12,±15 | 2 | 3000 | DIP31.60*20.30*10.20 |
URF_LP-10WR3 | 10 | 24(9~36),48(18~75) | 3.3,5,9,12,15,24 | 1 | 3000 | DIP51.50*26.50*16.10 |
URF_LP-20WR3 | 20 | 24(9~36),48(18~75) | 3.3,5,9,12,15,24 | 1 | 3000 | DIP51.50*26.50*16.10 |
URF_P-6WR3 | 6 | 24(9~36),48(18~75) | 3.3,5,9,12,15,24 | 1 | 3000 | DIP31.60*20.30*10.20 |
URH_P-6WR3 | 6 | 24(9~36),48(18~75) | 5,6,9,12,15,24 | 1 | 6000 | DIP31.60*20.30*10.20 |
PV05-27BxxR | 5 | 200~1200 | 5 | 1 | 4000 | 74.0*52.0*28.0 |
PV10-27BxxR | 10 | 200~1200 | 5,24 | 1 | 4000 | 74.0*52.0*28.0 |
PV15-27Bxx | 15 | 100~1200 | 12,15,24 | 1 | 4000 | 70.0*48.0*23.5 |
PV40-27Bxx | 40 | 200~1200 | 12,15,24 | 1 | 4000 | 89.0*63.5*25.0 |
URA_(X)D-10WR2 | 10 | 9~36,18~75 | ±5,±12,±15 | 2 | 1500 | DIP 50.8*25.4*11.8 |
URA_D-30WR2 | 30 | 9~36,18~75 | ±5,±12,±15 | 2 | 1500 | DIP 50.8*40.6*11.8 |
URA_LD-15WR2 | 15 | 9~36,18~75 | ±5,±12,±15 | 2 | 1500 | DIP 50.8*25.4*11.8 |
URA_LD-20WR2 | 20 | 9~36,18~75 | ±5,±12,±15 | 2 | 1500 | DIP 50.8*25.4*11.8 |
URA_YMD-6WR2 | 6 | 9~36,18~75 | ±5,±12,±15 | 2 | 1500 | DIP 25.4*25.4*11.7 |
URA_ZP-6WR2 | 6 | 9~36,18~75 | ±5,±12,±15 | 2 | 1500 | DIP 32.0*20.0*10.8 |
URB_(X)D-10WR2 | 10 | 9~36,18~75 | 5,12,15 | 1 | 1500 | DIP 50.8*25.4*11.8 |
URB_D-30WR2 | 30 | 9~36,18~75 | 5,12,15 | 1 | 1500 | DIP 50.8*40.6*11.8 |
URB_LD-15WR2 | 15 | 9~36,18~75 | 3.3,5,12,15,24 | 1 | 1500 | DIP 50.8*25.4*11.8 |
URB_LD-20WR2 | 20 | 9~36,18~75 | 3.3,5,12,15,24 | 1 | 1500 | DIP 50.8*25.4*11.8 |
URB_YMD-20W | 20 | 9~36,18~75 | 3.3,5,12,15,24 | 1 | 1500 | DIP 25.4*25.4*11.7 |
URB_YMD-6WR2 | 6 | 9~36,18~75 | 3.3,5,12,15,24 | 1 | 1500 | DIP 25.4*25.4*11.7 |
URB_ZP-6WR2 | 6 | 9~36,18~75 | 3.3,5,12,15 | 1 | 1500 | DIP 32.0*20.0*10.8 |
URB1D_LD-15W | 15 | 40~160 | 3.3,5,12,15,24 | 1 | 1500 | DIP 50.8*25.4*11.8 |
URB1D_LD-20W | 20 | 40~160 | 5,12,15,24 | 1 | 1500 | DIP 50.8*25.4*11.8 |
URB1D_XD-10W | 10 | 40~160 | 5,12,15,24 | 1 | 1500 | DIP 50.8*25.4*11.8 |
URB1D_YMD-6W | 6 | 40~160 | 5,12,15,24 | 1 | 1500 | DIP 25.4*25.4*11.7 |
URB4803YMD-6WR2-DT | 6 | 48(18~75) | 3.3 | 1 | 1500 | DIP25.4*25.4*11.7 |
URC_D-30WR2 | 30 | 9~36,18~75 | 3.3/±12,3.3/±15,5/±12,5/±15 | 3 | 1500 | DIP 50.8*40.6*11.8 |
URF_LP-20W | 20 | 9~36,18~75 | 5,12,15,24 | 1 | 4200 | DIP 51.5*26.5*12.0 |
URF_P-6WR2 | 6 | 9~36,18~75 | 5,12,15,24 | 1 | 3000 | DIP 31.8*20.3*10.2 |
VRA_(X)D-10WR2 | 10 | 9~18,18~36,36~75 | ±5,±12,±15,±24 | 2 | 1500 | DIP50.8*25.4*11.8 |
VRA_LD-15WR2 | 15 | 9~18,18~36,36~75 | ±5,±12,±15,±24 | 2 | 1500 | DIP 50.8*25.4*11.8 |
VRA_LD-20WR2 | 20 | 9~18, 18~36, 36~75 | ±5,±12,±15,±24 | 2 | 1500 | DIP 50.8*25.4*11.8 |
VRA_LD-30WR2 | 30 | 18~36,36~75 | 3.3,5,9,12,15,24 | 1 | 1500 | DIP 50.8*25.4*11.8 |
VRA_YMD-6WR2 | 6 | 9~18,18~36,36~75 | ±5,±12,±15 | 2 | 1500 | DIP 25.4*25.4*11.7 |
VRA_ZP-6WR2 | 6 | 9~18,18~36,36~75 | ±5,±12,±15 | 2 | 1500 | DIP 31.8*20.3*10.2 |
VRB_(X)D-10WR2 | 10 | 9~18,18~36,36~75 | 5,12,15,24 | 1 | 1500 | DIP 25.4*25.4*11.7 |
VRB_LD-15WR2 | 15 | 9~18,18~36,36~75 | 3.3,5,12,15,24 | 1 | 1500 | DIP 50.8*25.4*11.8 |
VRB_LD-20WR2 | 20 | 9~18,18~36,36~75 | 3.3,5,12,15,24 | 1 | 1500 | DIP 50.8*25.4*11.8 |
VRB_LD-30WR2 | 30 | 18~36,36~75 | 3.3,5,9,12,15,24 | 1 | 1500 | DIP 50.8*25.4*11.8 |
VRB_YMD-6WR2 | 6 | 9~18,18~36,36~75 | 3.3,5,12,15 | 1 | 1500 | DIP 25.4*25.4*11.7 |
VRB_ZP-6WR2 | 6 | 9~18, 18~36, 36~75 | 3.3, 5, 12, 15 | 1 | 1500 | DIP 32.0*20.0*10.8 |
WRE_P-6W | 6 | 4.5~9,9~18,18~36,36~72 | ±5,±12,±15 | 2 | 3000 | DIP 31.8*20*9.5 |
WRF_P-6W | 6 | 4.5~9,9~18,18~36,36~72 | 5,12,15 | 1 | 3000 | DIP 31.8*20*9.5 |
- 20-11-24
- 20-11-24
- 20-11-24
- 20-11-24
- 20-11-24
- 20-11-15
- 20-6-12
- 20-6-12
- 20-6-12
- 20-6-12