金升阳LH高可靠系列列AC/DC电源模块
http://www.jinshengyang.net/ 模块电源 2020年6月12日 13:43
【核心提示】 金升阳LH高可靠系列列AC/DC电源模块为客户提供的小体积模块式AC/DC电源模块。该系列电源具有全球输入电压范围、交直流两用、低功耗、高效率、高可靠性、安全隔离等优点。产品安全可靠,抗浪涌性能优越,EMC 及安全规格满足IEC/EN61000-4、CISPR22/EN55022、UL60950 和EN60950等标准。其中LH-ER2系列是金升阳为客户提供的第二代电力系统专用模块式开关电源,防浪涌性能满足4级标准。
金升阳LH高可靠系列AC/DC电源模块在工业、电力行业、办公及民用等多个领域都有重要的应用。
金升阳LH高可靠系列列AC/DC电源模块为客户提供的小体积模块式AC/DC电源模块。该系列电源具有全球输入电压范围、交直流两用、低功耗、高效率、高可靠性、安全隔离等优点。产品安全可靠,抗浪涌性能优越,EMC 及安全规格满足IEC/EN61000-4、CISPR22/EN55022、UL60950 和EN60950等标准。其中LH-ER2系列是金升阳为客户提供的第二代电力系统专用模块式开关电源,防浪涌性能满足4级标准。
系列标题 | 功率 (W) | 输入电压 (VDC) | 输出电压 (VDC) | 输出路数 | 隔离电压 (VDC) | 封装尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
LH05-13Bxx | 5 | 85~305 | 3.3,5,9,12,15,24 | 1 | 3000 | 55.0*45.0*21.0 |
LH10-13Bxx | 10 | 85~305 | 3.3,5,9,12,15,24 | 1 | 3000 | 55.0*45.0*21.0 |
LH15-13Bxx | 15 | 85~305 | 3.3,5,9,12,15,24,48 | 1 | 3000 | 62.0*45.0*22.5 |
LH20-13Bxx | 20 | 85~305 | 3.3,5,9,12,15,24 | 1 | 3000 | 70.0*48.0*23.5 |
LH25-13Bxx | 25 | 85~305 | 3.3,5,9,12,15,24,48 | 1 | 3000 | 70.0*48.0*23.5 |
LH05-10Axx | 5 | 85~264 | +5/-5,+12/-12,+15/-15,+24/-24 | 2 | 3000 | 48.5*36.0*20.5 |
LH05-10Bxx | 5 | 85~264 | 3.3,5,9,12,15,24 | 1 | 3000 | 48.5*36.0*20.5 |
LH05-10Cxx | 5 | 85~264 | +5/±5,+5/±12,+5/±15,+5/±24 | 3 | 3000 | 48.5*36.0*20.5 |
LH05-10Dxx | 5 | 85~264 | +5/+5,+5/+12,+5/+15,+5/+24 | 2 | 3000 | 48.5*36.0*20.5 |
LH10-10Axx | 10 | 85~264 | +5/-5,+12/-12,+15/-15,+24/-24 | 2 | 3000 | 55.0*45.0*21.0 |
LH10-10Bxx | 10 | 85~264 | 3.3,5,9,12,15,24 | 1 | 3000 | 55.0*45.0*21.0 |
LH10-10BxxER2 | 10 | 85~264 | 12,24 | 1 | 3000 | 62.0*45.0*30.0 |
LH10-10Cxx | 10 | 85~264 | +5/±12,+5/±15 | 3 | 3000 | 55.0*45.0*21.0 |
LH10-10Dxx | 10 | 85~264 | +5/+5,+5/+12,+5/+15,+5/+24 | 2 | 3000 | 55.0*45.0*21.0 |
LH10-10DxxER2 | 10 | 85~264 | +5/+5,+5/+12,+5/+24 | 2 | 3000 | 62.0*45.0*30.0 |
LH15-10Axx | 15 | 85~264 | +5/-5,+12/-12,+15/-15 | 2 | 3000 | 62.0*45.0*22.5 |
LH15-10Bxx | 15 | 85~264 | 3.3,5,9,12,15,24,48 | 1 | 3000 | 62.0*45.0*22.5 |
LH15-10BxxER2 | 15 | 85~264 | 5,12,24 | 1 | 3000 | 62.0*45.0*30.0 |
LH15-10Cxx | 15 | 85~264 | +5/±5,+5/±12,+5/±15,+5/±24 | 3 | 3000 | 62.0*45.0*22.5 |
LH15-10Dxx | 15 | 85~264 | +5/+5,+5/+12,+5/+15,+5/+24 | 2 | 3000 | 62.0*45.0*22.5 |
LH15-10DxxER2 | 15 | 85~264 | +5/+12,+5/+24 | 2 | 3000 | 62.0*45.0*30.0 |
LH20-10Axx | 20 | 85~264 | +5/-5,+12/-12,+15/-15 | 2 | 3000 | 70.0*48.0*23.5 |
LH20-10Bxx | 20 | 85~264 | 3.3,5,9,12,15,24 | 1 | 3000 | 70.0*48.0*23.5 |
LH20-10Cxx | 20 | 85~264 | +5/±12,+5/±15,+5/±24 | 3 | 3000 | 70.0*48.0*23.5 |
LH20-10Dxx | 20 | 85~264 | +5/+12,+5/+24 | 2 | 3000 | 70.0*48.0*23.5 |
LH25-10Bxx | 25 | 85~264 | 5,9,12,15,24,48 | 1 | 3000 | 70.0*48.0*23.5 |
LH25-10BxxER2 | 25 | 85~264 | 5,12,15,24 | 1 | 3000 | 70.0*48.0*30.0 |
LH40-10Axx | 40 | 85~264 | +12/-12 | 2 | 3000 | 89.0*63.5*25.0 |
LH40-10Bxx | 40 | 85~264 | 3.3,5,9,12,15,24 | 1 | 3000 | 89.0*63.5*25.0 |
LH40-10Dxx | 40 | 85~264 | +5/+12,+5/+24 | 2 | 3000 | 89.0*63.5*25.0 |
LH60-20Bxx | 60 | 90~264 | 5,9,12,15,24,48 | 1 | 4000 | 109.0*58.5*30.0 |
- 20-11-24
- 20-11-24
- 20-11-24
- 20-11-24
- 20-11-24
- 20-11-15
- 20-6-12
- 20-6-12
- 20-6-12
- 20-6-12