耀华DY系列定电压输入非稳压输出1000VDC隔离系列,适用于数字信号处理电路及对电压稳定度要求不高的模拟电路,特别适用于分布式电源供电系统及使用小功率电源供电的电路。
您当前的位置:首页 -> 耀华 -> 耀华DY系列
耀华DY系列定电压输入非稳压输出1000VDC隔离电源模块
耀华DY系列定电压输入非稳压输出1000VDC隔离电源模块
DY系列产品属隔离定压型系列,该类产品具有体积小,效率高,高隔离电压,高可靠性,低价格等显著特点。其适用于数字信号处理电路及对电压稳定度要求不高的模拟电路,特别适用于分布式电源供电系统及使用小功率电源供电的电路。
产品详细

耀华DY系列定电压输入非稳压输出1000VDC隔离系列

DY系列产品属隔离定压型系列,该类产品具有体积小,效率高,高隔离电压,高可靠性,低价格等显著特点。其适用于数字信号处理电路及对电压稳定度要求不高的模拟电路,特别适用于分布式电源供电系统及使用小功率电源供电的电路。在用于电压稳定度要求很高的电路和对纹波噪声敏感的电路时,应采用WDY系列产品。

系 列 号 输 入 电 压(V) 输 出 电 压(V) 输出功率(W) 封装形式 尺寸长*宽*高(mm)
DY_S_S-W1 3.3,5,9,12,15,24 3.3,5,9,12,15 0.1 SIP4 11.60*5.80*10.00
DY_S_S-W2 3.3,5,9,12,15,24 3.3,5,9,12,15 0.25 SIP4 11.60*5.80*10.00
DY_S_S-W5 3.3,5,9,12,15,24 3.3,5,9,12,15 0.5 SIP4 11.60*5.80*10.00
DY_S_S-W75 3.3,5,9,12,15,24 3.3,5,9,12,15 0.75 SIP4 11.60*5.80*10.00
DY_S_S-1W 3.3,5,9,12,15,24 3.3,5,9,12,15 1 SIP4 11.60*5.80*10.00
DY_S_-W1 3.3,5,9,12,15,24 3.3,5,9,12,15,24 0.1 SIP7 19.45*5.80*9.80
DY_S_-W2 3.3,5,9,12,15,24 3.3,5,9,12,15,24 0.25 SIP7 19.45*5.80*9.80
DY_S_-W5 3.3,5,9,12,15,24 3.3,5,9,12,15,24 0.5 SIP7 19.45*5.80*9.80
DY_S_-W75 3.3,5,9,12,15,24 3.3,5,9,12,15,24 0.75 SIP7 19.45*5.80*9.80
DY_S_-1W 3.3,5,9,12,15,24 3.3,5,9,12,15,24 1 SIP7 19.45*5.80*9.80
DY_D_-1W 3.3,5,9,12,15,24 ±3.3,±5,±9,±12,±15, 1 SIP7 19.45*5.80*9.80
DY_S_D-1W 3.3,5,9,12,15,24 3.3,5,9,12,15,24 1 DIP14 19.50*9.80*6.80
DY_DXXXX-1W 5,9,12,15,24 两路独立的3.3,5,9,12,15 1 SIP7 19.50*9.80*6.80
DY_-S_-2W 5,9,12,15,24 3.3,5,9,12,15,24 2 SIP7 19.45*5.80*9.80
DY_D_-2W 5,9,12,15,24 ±5,±9,±12,±15, 2 SIP7 19.45*5.80*9.80
DY_DXXXX-2W 5,9,12,15,24 两路独立的3.3,5,9,12,15 2 SIP7 19.50*9.80*6.80
DY_S_-3W 5,9,12,15,24 5,9,12,15,24 3 SIP8 21.80*9.20*11.00
DY_D_-3W 5,9,12,15,24 ±5,±9,±12,±15, 3 SIP8 21.80*9.20*11.00
相关产品