深圳市振华微电子有限公司是致力于高可靠厚薄膜混合集成电路研发和制造,产品包括电源产品、驱动产品、射频/微波产品,广泛应用于航空、航天、电子、船舶、核工业等领域的卫星、飞船、运载火箭、导弹、飞机、雷达等, 振华微是国家级高新技术企业,拥有
您当前的位置:首页 -> 首页 -> 振华

目前不再提供该品牌的产品,谢谢!!!

他们主要从事厚膜混合集成电路的研制开发和生产,拥有厚膜混合集成电路生产线。

生产制造范围包括厚膜混合集成电路、全金属密封DC/DC电源、射频通讯产品、PCB板的表面组装/SMT以及各种客户订制专用厚膜电路。 主要产品种类有通讯用厚膜电路、汽车电子及其它专用电路、信号与处理电路、电源滤波器系列电路、浪涌抑制系列电路、电源维持模块、电机驱动器、DC/DC电源、AC/DC电源、DC/AC电源、AC/AC电源等。产品广泛应用于通讯、汽车电子、医疗仪器、高频天线、光纤载体、仪器仪表等领域。

混合集成DC/DC(隔离类,括号内带法兰尺寸)

输入范围V 输入标称V 输出电压V 输出电流A 输出功率W 型号 工作温度°C 外形尺寸mm
4.5~5.5 5 3.3 0.3 1 ZHDC05S3R3/1W -55-125 14.2*8.*
4.5~5.5 5 3.3 0.606 2 ZHDC05S3R3/2W -55-125 20.2*14.2*10.2
4.5~5.5 5 3.3 4.5 15 ZHDC05S3R3/15W -55-100 42.2*26.2*10.5
4.5~5.5 5 5 0.2 1 ZHDC05S05/1W -55-125 14.2*8*9
4.5~5.5 5 5 0.4 2 ZHDC5S5/2W -55-125 20.2*14.2*10.2
4.5~5.5 5 5 0.4 2 ZHDC5S05/2W -55-125 20*20*8
4.5~5.5 5 5 0.4 2 ZHDC05S05A/2W -55-125 20*20*8
4.5~5.5 5 5 0.4 4 ZHDC5S5A/4W -55-125 24.5*20.1*8
4.5~5.5 5 5 0.8 4 ZHDC5S5/4W -55-105 32*20*7.5
4.5~5.5 5 5 2 10 ZHDC05S5/10W -55-100 42.2*26.2*10.5
4.5~5.5 5 9 0.055 0.5 ZHDC05S09/0.5W -55-125 12.7*12.2*5
4.5~5.5 5 12 0.167 2 ZHDC5S12A/2W -55-125 20.2*14.2*10.2
4.5~5.5 5 15 0.067 1 ZHDC05S15/1W -55-125 14.2*8*9
4.5~5.5 5 15 0.133 2 ZHDC5S15/2W -55-125 20.2*14.2*10.2
4.5~5.5 5 24 0.4 10 ZHDC05S24/10W -55-125 42.2*26.2*10.5
4.5~5.5 5 50 0.04 2 ZHDC05S50/2W -55-125 32*20*7.5
4.5~5.5 5 ±5 ±0.2 2 ZHDC5D05/2W -55-125 20.2*14.2*10.2
4.5~5.5 5 5,6 2,1 16 ZHDC05D0506F/16W -55-125 53.1(73.4)*28.2*10.2
4.5~5.5 5 ±12 ±0.104 2.5 ZHDC05D12/2.5W -55-125 24.5*20.1*8
4.5~5.5 5 ±15 ±0.067 2 ZHDC5D15/2W -55-125 20.2*14.2*10.2
4.6-5.5 5 12 0.25 3 ZHDC5S12/3W -55-125 20*20*8
4.6-5.5 5 ±12 ±0.083 2 ZHDC5D12/2W -55-125 20*20*8
4.7-5.3 5 15 0.666 10 ZHDC5S15/10W -55-100 42.2*26.2*10.5
8-32 28 5,±12 0.8,±0.1 6.5 ZHDC28T0512H/6.5W -55-125 29.5*29.5*7.5
8-36 12 5 2.4 12 ZHDC12S05(F)/12W -55-125 36.8(50.5)*28.4*8.4
8-36 28 5,12 0.4,0.5 10 ZHDC28D0512(F)/10W -55-125 29.5*29.5*7.5
9~15 12 5 0.5 2.5 ZDCH1205S -55-125 24.5*20.1*8
9~15 12 ±15 0.1 3 ZDCH1215D -55-125 24.5*20.1*8
9~18 12 5 1 5 ZHDC12S05(A)/5W -55-125 25.4*25.4*8
9~18 12 12 0.417 5 ZHDC12S12/5W -55-125 24.4*25.4*8
9~18 12 ±5.2 ±0.48 5 ZSA12D5R2(F)/5W -55-125 27.2(39)*27.2*6.9
9~18 12 ±12.2 ±0.204 5 ZSA12D12R2(F)/5W -55-125 27.2(39)*27.2*6.9
9~24 12 5 1.2 6 ZHDC12S05/6W -55-105 32*20*7.5
9~24 12 ±15 ±0.2 6 ZHDC12D15/6W -55-105 32*20*7.5
9~36 28 3.3 1.52 5 ZSAH28S3R3(F)/5W -55-125 27.2(39)*27.2*6.9
9~36 20 5 0.8 4 ZHGDS-04-H-C -55-125 32*20*7.5
9~36 28 5 1 5 ZHDC28S05H/5W -55-125 20*20*8
9~36 28 5 1 5 ZSAH28S05(F)/5W -55-125 27.2(39)*27.2*6.9
9~36 28 5 2 10 ZHDC28S05A/10W -55-100 42.2*26.2*10.5
9~36 28 5 3 15 ZHDC28S05H(F)/15W -55-125 36.8(50.5)*28.4*8.4
9~36 28 5 4 20 ZHDC28S05/20WB -55-105 51*25*10.4
9~36 28 12 0.417 5 ZSAH28S12(F)/5W -55-125 27.2(39)*27.2*6.9
9~36 28 12 0.83 10 ZHDC28S12/10W -55-100 42.2*26.2*10.5
9~36 28 12 1 12 ZHDC12S12(F)/12W -55-125 36.8(50.5)*28.4*8.4
9~36 28 15 0.2 3 ZHDC28S15H/3W -55-125 20*20*8
9~36 28 15 0.26 4 ZHGDS-04-H-F -55-125 32*20*7.5
9~36 28 15 0.333 5 ZSAH28S15(F)/5W -55-125 27.2(39)*27.2*6.9
9~36 28 15 0.66 10 ZHDC28S15/10W -55-100 42.2*26.2*10.5
9~36 28 15 1.67 25 ZHDC28S15H/25W -55-125 51*25*10.4
9~36 18 ±5 ±0.5 5 ZHDC18D05/5W -55-125 24.5*20.1*8
9~36 28 ±5 ±0.5 5 ZSAH28D05(F)5/5W -55-125 27.2(39)*27.2*6.9
9~36 28 ±5 ±1 10 ZHGDB-10-H-C -55-100 42.2*26.2*10.5
9~36 28 5,5 4,2 30 ZHDC28D05B/30W -55-125 53.1(73.4)*28.2*10.2
9~36 28 ±12 ±0.417 10 ZHGDB-10-H-E -55-100 42.2*26.2*10.5
9~36 28 ±12 ±0.83 20 ZGDC28D12/20WB -55-125 51*25*10.4
9~36 28 ±15 ±0.13 4 ZHGDB-04-H-F -55-125 32*20*7.5
9~36 28 ±15 ±0.167 5 ZSAH28D15(F)/5W -55-125 27.2(39)*27.2*6.9
9~36 28 ±15 ±0.33 10 ZHGDB-10-H-F -55-100 42.2*26.2*10.5
9~36 28 5,±12 1,±0.21 10 ZHGDT-10-H-CE -55-100 42.2*26.2*10.5
9~36 28 5,±15 1,±0.15 10 ZHGDT-10-H-CF -55-100 42.2*26.2*10.5
9~60 28 3.3 2.12 7 ZHDC28S3R3XR(F)/7W -55-125 27.7(39.8)*27.7*9
9~60 28 5 0.3 1.5 ZVCH2805SA -55-125 24.5*20.1*8
9~60 28 5 1.4 7 ZHDC28S05XR(F)/7W -55-125 27.7(39.8)*27.7*9
9~60 28 5 3 15 ZHDC28S05XR(F)/15W -55-125 35.6(47.6)*29.5*8.9
9~60 28 5 6 30 ZHDC28S05XR(F)/30W -55-125 43(55)*32.8*10
9~60 28 12 0.58 7 ZHDC28S12XR(F)/7W -55-125 27.7(39.8)*27.7*9
9~60 28 12 1.25 15 ZHDC28S12XR(F)/15W -55-125 35.6(47.6)*29.5*8.9
9~60 28 12 2.5 30 ZHDC28S12XR(F)/30W -55-125 43(55)*32.8*10
9~60 28 15 0.46 7 ZHDC28S15XR(F)/7W -55-125 27.7(39.8)*27.7*9
9~60 28 15 1 15 ZHDC28S15XR(F)/15W -55-125 35.6(47.6)*29.5*8.9
9~60 28 15 2 30 ZHDC28S15XR(F)/30W -55-125 43(55)*32.8*10
9~60 28 ±12 ±1.25 30 ZHDC28D12XR(F)/30W -55-125 43(55)*32.8*10.
9~60 28 ±15 ±0.2 6 ZSA28D15HV(F)/6W -55-125 27.2(39)*27.2*6.9
9~60 28 ±15 ±1 30 ZHDC28D15XR(F)/30W -55-125 43(55)*32.8*10
9~60 28 3.3,3.3 2.27,2.27 15 ZHDC28D3R3XR(F)/15W -55-125 35.6(47.6)*29.5*8.9
9~60 28 5,5 0.8,0.8 8 ZHGDD-08-N-CG -55-125 28*19.8*9.15
9~60 28 5,5 1.5,1.5 15 ZHDC28D05XR(F)/15W -55-125 35.6(47.6)*29.5*8.9
9~60 28 5,5 2,2 21 ZHGDD-21-N-CG -55-125 33*26.5*9.15
9~60 28 12,12 0.63,0.63 15 ZHDC28D12XR(F)/15W -55-125 35.6(47.6)*29.5*8.9
9~60 28 15,15 0.5,0.5 15 ZHDC28D15XR(F)/15W -55-125 35.6(47.6)*29.5*8.9
9~60 28 15,15 0.26,0.26 8 ZHGDD-08-N-FG -55-125 28*19.8*9.15
9~60 28 15,15 0.66,0.66 21 ZHGDD-21-N-FG -55-125 33*26.5*9.15
10-36 23 5 0.2 1 ZHDC23S5/1W -55-125 20*20*8
10-36 28 12 0.83 10 ZHDC28S12H/10W -55-125 27.2(39)*27.2*6.9
10.8~13.2 12 15,-9 0.067,-0.11 2 ZHDC12D0915/2W -55-125 20.2*14.2*10.2
11-36 18 8 1 8 ZHDC18S08/8W -55-125 27.2(39)*27.2*6.9
12~32 19 ±10 ±0.1 2 ZHDC19D10/2W -55-125 20*20*8
12~32 19 5,3.3.1.8 0.4,0.1,0.1 2.5 ZHDC19T5318X -55-125 20*20*8
12~32 19 5,±12 0.2,±0.12 4 ZHDC19T512X -55-125 20*20*8
12~32 19 5,±1,5 0.2,±0.1 4 ZHDC19T515X -55-125 20*20*8
12~32 19 ±12 ±0.291 7 ZSA19D12/7W -55-125 27.7*27.7*9
12~32 19 5,±15 0.5,±0.1 5.5 ZHDC19T0515/5.5W -55-125 29.5*29.5*7.5
12~35 19 5,±15 1,±0.15 8 ZHDC19T0515/8W -55-125 29.5*29.5*7.5
12~36 28 24,±15 0.03,-0.087,-0.01 2 ZHDC28T1524/2W -55-125 29.5*29.5*7.5
12~36 28 12 1.67 20 ZHDC28S12(F)/20W -55-125 36.8(50.5)*28.4*8.4
12~50 28 3.3 0.454 1.5 ZVCH283R3S -55-125 24.9*20.3*6.8
12~50 28 5 0.3 1.5 ZVCH2805S -55-125 24.9*20.3*6.8
12~50 28 12 0.125 1.5 ZVCH2812S -55-125 24.9*20.3*6.8
12~50 28 15 0.1 1.5 ZVCH2815S -55-125 24.9*20.3*6.8
12~50 28 ±12 ±0.063 1.5 ZVCH2812D -55-125 24.9*20.3*6.8
12~50 28 ±15 ±0.05 1.5 ZVCH2815D -55-125 24.9*20.3*6.8
12~50 28 ±5 ±0.15 1.5 ZVCH2805D -55-125 24.9*20.3*6.8
12~50 28 5,10 1,0.5 10 H2810/05D16C4 -55-125 50.5*25*10.5
12~50 28 5,12 1,0.7 14 ZHDC28D0512/14W -55-125 50.5*25*10.5
14~40 28 15 2 30 ZHDC28S15/30W -55-125 36.8(50.5)*28.4*8.4
14~50 28 5,±12 3,±0.833 35 ZWR28T0512(F)/35W -55-125 49.5(69.1)*34.3*10.3
14~50 28 5,±15 3,±0.667 35 ZWR28T0515(F)/35W -55-125 49.5(69.1)*34.3*10.3
15~40 28 5 10 50 ZFL28S05/50W -55-125 76.2*38*10
15~40 28 5,±15 4,±0.33 30 ZHDC28T0515/30W -55-125 76.2*38*10
15~40 28 5,±15,28 3,±0.3,0.6 40 ZHDC28M051528/40W -55-125 76.2*38*10
15~50 28 3.3 1.21 4 ZSA28S3R3V(F)/4W -55-125 27.2(39)*27.2*6.9
15~50 28 3.3 3 10 ZHF28S3R3V(F)/10W -55-125 36.8(50.5)*28.4*8.4
15~50 28 3.3 9.1 30 ZTR28S3R3V(F)/30W -55-125 53.1(73.4)*28.2*10.2
15~50 28 3.3 6.06 20 ZVETR28S3R3A(F)/20W -55-125 49.5(69.1)*34.3*10.3
15~50 28 5 1 5 ZSA28S05V(F)/5W -55-125 27.2(39)*27.2*6.9
15~50 28 5 1 5 ZHDC28S05D/5W -55-125 20*20*8
15~50 28 5 2 10 ZHDC28S05C/10W -55-125 27.2*27.2*6.9
15~50 28 5 3 15 ZHF28S05V(F)/15W -55-125 36.8(50.5)*28.4*8.4
15~50 28 5 3 15 ZHF28S05VA(F)/15W -55-125 36.8(50.5)*28.4*8.4
15~50 28 5 6 30 ZTR28S05V(F)/30W -55-125 53.1(73.4)*28.2*10.2
15~50 28 5 6 30 ZVETR28S05A(F)/30W -55-125 49.5(69.1)*34.3*10.3
15~50 28 5 8 40 ZTR28S05V(F)/40W -55-125 53.1(73.4)*28.2*10.2
15~50 28 5 8 40 ZTR28S05(F)/40W -55-125 53.1(73.4)*28.2*10.2
15~50 28 5.2 1 5 ZSA28S5R2V(F)/5W -55-125 27.2(39)*27.2*6.9
15~50 28 5.2 6 30 ZTR28S5R2V(F)/30W -55-125 53.1(73.4)*28.2*10.2
15~50 28 5.7 2.7 15 ZHF28S5R7V(F)/15W -55-125 36.8(50.5)*28.4*8.4
15~50 28 6 1 6 ZSA28S06V(F)/6W -55-125 27.2(39)*27.2*6.9
15~50 28 6 5 30 ZTR28S06V(F)/30W -55-125 53.1(73.4)*28.2*10.2
15~50 28 8 0.75 6 ZSA28S08V(F)/6W -55-125 27.2(39)*27.2*6.9
15~50 28 8 2.5 20 ZHF28S08C(F)/20W -55-125 36.8(50.5)*28.4*8.4
15~50 28 8.2 2.4 20 ZHF28S8R2(F)/20W -55-125 36.8(50.5)*28.4*8.4
15~50 28 10 2 20 ZHF28S10V(F)/20W -55-125 36.8(50.5)*28.4*8.4
15~50 28 10 4 40 ZTR28S10V(F)/40W -55-125 53.1(73.4)*28.2*10.2
15~50 28 12 0.5 6 ZSA28S12V(F)/6W -55-125 27.2(39)*27.2*6.9
15~50 28 12 0.83 10 ZHDC28S12A(F)/10W -55-125 27.2(39)*27.2*6.9
15~50 28 12 1.67 20 ZHF28S12V(F)/20W -55-125 36.8(50.5)*28.4*8.4
15~50 28 12 3.33 40 ZTR28S12V(F)/40W -55-125 53.1(73.4)*28.2*10.2
15~50 28 15 0.4 6 ZSA28S15V(F)/6W -55-125 27.2(39)*27.2*6.9
15~50 28 15 1.33 20 ZHF28S15V(F)/20W -55-125 36.8(50.5)*28.4*8.4
15~50 28 15 2.67 40 ZTR28S15V(F)/40W -55-125 53.1(73.4)*28.2*10.2
15~50 28 18 1.11 20 ZHF28S18V(F)/20W -55-125 36.8(50.5)*28.4*8.4
15~50 28 28 0.714 20 ZHF28S28V(F)/20W -55-125 36.8(50.5)*28.4*8.4
15~50 28 28 1.79 40 ZTR28S28V(F)/40W -55-125 53.1(73.4)*28.2*10.2
15~50 28 ±5 ±0.5 6 ZSA28D05V(F)/6W -55-125 27.2(39)*27.2*6.9
15~50 28 ±5 ±1.5 15 ZHF28D05V(F)/15W -55-125 36.8(50.5)*28.4*8.4
15~50 28 ±5 ±3 30 ZTR28D05V(F)/30W -55-125 53.1(73.4)*28.2*10.2
15~50 28 ±12 ±0.25 6 ZSA28D12V(F)/6W -55-125 27.2(39)*27.2*6.9
15~50 28 ±12 ±0.83 20 ZHF28D12V(F)/20W -55-125 36.8(50.5)*28.4*8.4
15~50 28 ±12 ±1.67 40 ZTR28D12V(F)/40W -55-125 53.1(73.4)*28.2*10.2
15~50 28 ±15 ±0.2 6 ZSA28D15V(F)/6W -55-125 27.2(39)*27.2*6.9
15~50 28 ±15 ±0.665 20 ZHF28D15V(F)/20W -55-125 36.8(50.5)*28.4*8.4
15~50 28 ±15 ±1.33 40 ZTR28D15V(F)/40W -55-125 53.1(73.4)*28.2*10.2
15~50 28 ±15 ±0.5 15 ZVABD15(F)/15W -55-125 36.8(50.5)*28.4*8.4
15~50 28 ±8 0.375 6 ZSZ28D08V(F)/6W -55-125 27.2(39)*27.2*6.9
15~50 28 ±22.5 ±0.13 6 ZSA28D22R5V(F)/6W -55-125 27.2(39)*27.2*6.9
15~50 28 5,±12 1.5,±0.313 15 ZHF28T0512V(F)/15W -55-125 36.8(50.5)*28.4*8.4
15~50 28 15,-15 0.6,0.07 10 ZHDC28D15B/10W -55-125 27.2(39)*27.2*6.9
15~50 28 5,±15 1,±0.23 10 ZVEHF28T0515F(F)/10W -55-125 53.1(73.4)*28.2*10.2
15~50 28 5,±15 1.5,±0.25 15 ZHF28T0515V(F)/10W -55-125 36.8(50.5)*28.4*8.4
15~50 28 5,2 2.9 15 ZHF28S5R2V(F)/15W -55-125 36.8(50.5)*28.4*8.4
15~50 28 5.2,±15 1.45.±0.25 15 ZHF28T5R215V(F)/15W -55-125 36.8(50.5)*28.4*8.4
16~36 28 5 2 10 ZHDC28S05H/10W -55-125 27.2(39)*27.2*6.9
16~36 28 8 2.5 20 ZHDC28S8(F)/20W -55-125 36.8(50.5)*28.4*8.4
16~36 28 15 3.3 50 ZHDC28S15(F)/50W -55-125 53.1(73.4)*28.2*10.2
16~36 28 24 2.1 50 ZHDC28S24(F)/50W -55-125 53.1(73.4)*28.2*10.2
16~36 28 28 0.107 3 ZHDC28S28/3W -55-125 20*20*8
16~36 28 5,5 0.8,0.8 8 ZHDC28D5B(F)/8W -55-125 36.8(50.5)*28.4*8.4
16~36 28 5,5 2,2 20 ZHDC28D5A(F)/20W -55-125 36.8(50.5)*28.4*8.4
16~36 28 5,5 2.4,2.4 24 ZHDC28D05A(F)/24W -55-125 53.1(73.4)*28.2*10.2
16~36 28 5,5 5,5 50 ZHDC28D05A(F)/50W -55-125 53.1(73.4)*28.2*10.2
16~36 28 5,5 6,6 65 ZHDC28D05A/65W -55-125 76.2*40*10
16~36 28 8,8 1,1 16 ZJDC28D8B(F)/16W -55-125 36.8(50.5)*28.4*8.4
16~36 28 15,15 0.1,0.1 3 ZHDC28D15B(F)/3W -55-125 36.8(50.5)*28.4*8.4
16~36 28 15.2,15.2 2.5,2.5 76 ZHDC28D15F/76W -55-125 76.2*40*10
16~36 28 95,95 0.05,0.05 9.5 ZHDC28D95AF/9.5W -55-125 36.8(50.5)*28.4*8.4
16~40 28 3.3 1.52 5 ZSA28S3R3A(F)/5W -55-125 27.2(39)*27.2*6.9
16~40 28 3.3 2.4 8 ZHF28S3R3(F)/8W -55-125 36.8(50.5)*28.4*8.4
16~40 28 3.3 6.06 20 ZTR28S3R3(F)/20W -55-125 53.1(73.4)*28.2*10.2
16~40 28 3.3 10 33 ZVHE28S3R3A(F)/33W -55-125 53.1(73.4)*28.2*10.2
16~40 28 3.3 20 66 ZVFL28S3R3F/66W -55-125 76.2*38*10
16~40 28 5 0.6 3 ZHDC28S05D/3W -55-125 20.2*14.2*10.2
16~40 28 5 1 5 ZSA28S05(F)/5W -55-125 27.2(39)*27.2*6.9
16~40 28 5 2.4 12 ZSA28S05/12W -55-125 27.2(39)*27.2*6.9
16~40 28 5 2.4 12 ZHF28S05(F)/12W -55-125 36.8(50.5)*28.4*8.4
16~40 28 5 5 25 ZTR28S05(F)/25W -55-125 53.1(73.4)*28.2*10.2
16~40 28 5 5 25 ZHDC28S05P(F)/25W -55-125 49.5(69.1)*34.3*10.3
16~40 28 5 10 50 ZVHE28S05A(F)/50W -55-125 53.1(73.4)*28.2*10.2
16~40 28 5 20 100 ZVFL28S05F/100W -55-125 76.2*38*10
16~40 28 5.2 2.4 12.5 ZHF28S5R2(F)/12.5W -55-125 36.8(50.5)*28.4*8.4
16~40 28 5.5 1 5 ZHDC28S5R5/5W -55-125 27.2(39)*27.2*6.9
16~40 28 6 2 12 ZHDC28S06(F)/12W -55-125 36.8(50.5)*28.4*8.4
16~40 28 7.5 5.6 42 ZHDC28S7R5(F)/42W -55-125 53.1(73.4)*28.2*10.2
16~40 28 10 0.6 6 ZHDC28S10/6W -55-125 27.2(39)*27.2*6.9
16~40 28 12 0.25 3 ZHDC28S12D/3W -55-125 20.2*14.2*10.2
16~40 28 12 0.417 5 ZSA28S12(F)/5W -55-125 27.2(39)*27.2*6.9
16~40 28 12 0.417 5 ZHDC28S12/5W -55-125 20*20*8
16~40 28 12 1.25 12 ZSA28S12/15W -55-125 27.2(39)*27.2*6.9
16~40 28 12 1.25 15 ZHF28S12(F)/15W -55-125 36.8(50.5)*28.4*8.4
16~40 28 12 1.5 18 ZHDC28S12G/18W -55-125 27.2(39)*27.2*6.9
16~40 28 12 2.5 30 ZTR28S12(F)/30W -55-125 53.1(73.4)*28.2*10.2
16~40 28 12 9.2 110 ZVFL28S12F/110W -55-125 76.2*38*10
16~40 28 15 0.2 3 ZHDC28S15D/3W -55-125 20.2*14.2*10.2
16~40 28 15 0.333 5 ZSA28S15(F)/5W -55-125 27.2(39)*27.2*6.9
16~40 28 15 0.333 5 ZJDC28S15/5W -55-125 20*20*8
16~40 28 15 1 15 ZHF28S15(F)/15W -55-125 36.8(50.5)*28.4*8.4
16~40 28 15 1 15 ZHDC28S15G(F)/15W -55-125 27.2(39)*27.2*6.9
16~40 28 15 1 15 ZSA28S15/12W -55-125 27.2(39)*27.2*6.9
16~40 27 15 1 15 ZHDC27S15/15W -55-100 42.2*26.2*10.5
16~40 28 15 2 30 ZTR28S15(F)/30W -55-125 53.1(73.4)*28.2*10.2
16~40 28 15 8 120 ZVFL28S15F/120W -55-125 76.2*38*10
16~40 28 18 1.67 30 ZTR28S18(F)/30W -55-125 53.1(73.4)*28.2*10.2
16~40 28 20 0.25 5 ZHDC28S20/5W -55-125 27.2(39)*27.2*6.9
16~40 28 28 0.667 20 ZHDC28S28A(F)/20W -55-125 36.8(50.5)*28.4*8.4
16~40 28 28 0.667 20 ZHDC28S28B(F)/20W -55-125 36.8(50.5)*28.4*8.4
16~40 28 28 4.1 115 ZVFL28S28F/115W -55-125 76.2*38*10
16~40 28 40 0.5 20 ZHF28S40(F)/20W -55-125 36.8(50.5)*28.4*8.4
16~40 27 51 0.295 15 ZHDC27S51/15W -55-125 36.8(50.5)*28.4*8.4
16~40 28 60 0.084 5 ZSA28S60(F)/5W -55-125 27.2(39)*27.2*6.9
16~40 28 150 0.02 3 ZHDC28S150A/3W -55-125 27.2(39)*27.2*6.9
16~40 28 ±5 ±0.5 5 ZSA28D05V(F)/5W -55-125 27.2(39)*27.2*6.9
16~40 28 ±5 ±1.2 12 ZHF28D05(F)/12W -55-125 36.8(50.5)*28.4*8.4
16~40 28 ±5 ±10 100 ZVFL28D05F/100W -55-125 76.2*38*10
16~40 28 ±5 ±2.5 30 ZTR28D05(F)/30W -55-125 53.1(73.4)*28.2*10.2
16~40 28 ±12 ±2.208 5 ZSA28D12(F)/5W -55-125 27.2(39)*27.2*6.9
16~40 28 ±12 ±0.625 15 ZHF28D12(F)/15W -55-125 36.8(50.5)*28.4*8.4
16~40 28 ±12 ±0.625 15 ZHF28D12C/15W -55-125 36.8(50.5)*28.4*8.4
16~40 28 ±12 ±1 24 ZHF28D12(F)/24W -55-125 36.8(50.5)*28.4*8.4
16~40 28 ±12 ±1.25 30 ZTR28D12(F)/30W -55-125 53.1(73.4)*28.2*10.2
16~40 28 ±12 ±4.6 110 ZVFL28D12F/110W -55-125 76.2*38*10
16~40 28 ±15 ±0.167 5 ZSA28D15(F)/5W -55-125 27.2(39)*27.2*6.9
16~40 28 ±15 ±0.5 15 ZHF28D15(F)/15W -55-125 36.8(50.5)*28.4*8.4
16~40 28 ±15 ±1 30 ZTR28D15(F)/30W -55-125 53.1(73.4)*28.2*10.2
16~40 28 ±15 ±4 120 ZVFL28D15F/120W -55-125 76.2*38*10
16~40 28 ±65 ±0.08 10 ZHDC28D65/10W -55-125 53.1(73.4)*28.2*10.2
16~40 28 ±9 ±0.28 5 ZSA28D09/5W -55-125 27.2(39)*27.2*6.9
16~40 28 15,-15 0.8,-0.3 16.5 H2815D20B -55-125 49.5(69.1)*34.3*10.3
16~40 28 15,-15 0.8,-0.5 19.5 H2815D25B -55-125 49.5(69.1)*34.3*10.3
16~40 28 15,-7 0.18,-0.18 4 ZHDC28D0715Y/4W -55-125 25.4*20.1*9.5
16~40 28 18,-8 0.133,-0.25 4 ZHDC28D0815/4W -55-125 25.4*20.1*9.5
16~40 28 18,-8 0.133,-0.25 4 ZHDC28D0815B/4W -55-125 25.4*20.1*9.5
16~40 28 3.3,±15 0.9,±0.033 4 ZHDC28T3R315/4W -55-125 29.5*29.5*7.5
16~40 28 4组15,-9 1组0.133,-0.222
3组0.067,-0.111
10 ZHDC28M0915(F)10W -55-125 40*30*11
16~40 28 5(4路) 0.2(4路) 4 ZHDC28Q05(F)/4W -55-125 36.8(50.5)*28.4*8.4
16~40 28 5,15 1,±0.1 8 ZHDC28T0515/8W -55-125 29.5*29.5*7.5
16~40 28 5,±12 1.5,±0.313 15 ZHDC28T0515(F)/15W -55-125 36.8(50.5)*28.4*8.4
16~40 28 5,±12 4,±0.416 30 ZTR28T0512(F)/30W -55-125 49.5(69.1)*34.3*10.3
16~40 28 5,±15 1.5,±0.25 15 ZHF28T0515(F)/15W -55-125 36.8(50.5)*28.4*8.4
16~40 28 5,±15 2,±0.6 28 ZHDC28T0515/28W -55-125 53.1(73.4)*28.2*10.2
16~40 28 5,±15 4,±0.333 30 ZTR28T0515(F)/30W -55-125 49.5(69.1)*34.3*10.3
16~40 28 5,±16 2,±0.31 20 ZHDC28T0516(F)/20W -55-125 36.8(50.5)*28.4*8.4
16~40 28 5,10 2.5,0.75 20 ZHDC28D0510(F)/20W -55-125 49.5(69.1)*34.3*10.3
16~40 28 5,12,-12 1.4,0.35,-0.23 14 ZTR28T0512AF/14W -55-125 49.5(69.1)*34.3*10.3
16~40 28 5,27 0.5,0.5 16 ZHDC28D0527(F)/16W -55-125 36.8(50.5)*28.4*8.4
16~40 28 5,5 2,-1 15 ZHDC28D05/15W -55-125 49.5(69.1)*34.3*10.3
16~40 28 5,-5 2,-1 15 ZHDC28D05(F)/15W -55-100 49.5(69.1)*34.3*10.3
16~40 28 5,-5 4,-1 25 ZHDC28D05(F)/25W -55-125 53.1(73.4)*28.2*10.2
16~40 28 5,-5 5,-1 30 ZHDC28D05A(F)/30W -55-125 53.1(73.4)*28.2*10.2
16~40 28 5,27 1.2,0.5 20 ZHDC28D0527(F)/20W -55-125 36.8(50.5)*28.4*8.4
16~40 28 5.7,±15 4,±0.67 40 ZHDC28T5R715/40W -55-125 49.5(69.1)*34.3*10.3
16~42 28 ±8 ±0.375 6 ZSA28D08V/6W -55-125 27.2(39)*27.2*6.9
16~52 28 5,5,12 0.16,1.2,0.3 11 ZHDC28T0512B(F)/11W -55-125 53.1(73.4)*28.2*10.2
16~34 28 5,±15 2.5,±0.2 20 ZHDC28T0515/20W -55-125 36.8(50.5)*28.4*8.4
18~36 28 3.3 1.82 6 ZSA28S3R3(F)/6W -55-125 27.2(39)*27.2*6.9
18~36 28 5 0.4 2 ZHDC28S05A/2W -55-125 20.2*14.2*10.2
18~36 28 5 0.6 3 ZHDC28S05A(F)/3W -55-125 20*20*8
18~36 28 5 0.5 3 ZHDC28S05/2.5W -55-125 24.5*20.2*9
18~36 24 5 1 5 ZHDC24S05/5W -55-125 25.4*25.4*8
18~36 24 5 1 5 ZHDC24S05A/5W -55-125 25.4*25.4*8
18~36 28 5 1.2 6 ZSZ28S05(F)/6W -55-125 27.2(39)*27.2*6.9
18~36 28 5 1.2 6 ZSA28S05(F)/6W -55-125 27.2(39)*27.2*6.9
18~36 24 5 2.67 4 ZHDC24S15/4W -55-105 32*20*7.5
18~36 28 5 4 20 ZHDC28S05(F)/20W -55-125 36.8(50.5)*28.4*8.4
18~36 28 5.5 6.4 35 ZTR28S5R5/35W -55-125 53.1(73.4)*28.2*10.2
18~36 28 6 0.5 3 ZHDC28S06/3W -55-125 20*20*8
